VELIKOSTNÍ TABULKA SPORTOVNÍCH KALHOT, LEGÍN ( I TĚHOTENSKÝCH) LITEX.
Velikostní tabulka:
S
obvod pasu: 63 - 72
obvod boků: 88 - 97
zkrácená vnitřní délka nohavice (cm): 80
normální vnitřní délka nohavice (cm): 83
prodloužená vnitřní délka nohavice (cm): 86
M
obvod pasu: 73 - 82
obvod boků: 98 - 107
zkrácená vnitřní délka nohavice (cm): 81
normální vnitřní délka nohavice (cm): 84
prodloužená vnitřní délka nohavice (cm): 87
L
obvod pasu: 83 - 92
obvod boků: 108 - 117
zkrácená vnitřní délka nohavice (cm): 82
normální vnitřní délka nohavice (cm): 85
prodloužená vnitřní délka nohavice (cm): 88
XL
obvod pasu: 93 - 102
obvod boků: 118 - 127
zkrácená vnitřní délka nohavice (cm): 83
normální vnitřní délka nohavice (cm): 86
prodloužená vnitřní délka nohavice (cm): 89
Dámské jeans
| Velikost | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Obvod pasu (cm) | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
| Délka 30 (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Délka 32 (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Délka 34 (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pánské jeans
| Velikost | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 |
| Obvod pasu (cm) | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Délka 30 (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Délka 32 (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Délka 34 (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Délka 36 (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dámské oblečení a plavky
| Velikost | S | M | L | XL | ||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Obvod přes prsa | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
| Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Obvod pasu | 62-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| Obvod boků | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
Pánské oblečení a plavky
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | |||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Výška postavy | 168-170 | 168-173 | 171-175 | 174-178 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 |
| Obvod hrudníku | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Obvod pasu | 74-77 | 76-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Dětské oblečení a plavky
| Velikost | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Obvod hrudníku | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Obvod pasu | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Obvod boků | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
TAbulka velikostí oblečení PROGRESS - SEKCE SPORTOVNÍ OBLEČENÍProgress
| Velikostní tabulka (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Muži | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Výška postavy | 152 - 158 | 158 - 164 | 164 - 172 | 172 - 178 | 178 - 184 | 184 - 190 | 190 a více |
| Obvod hrudníku | 68 - 76 | 76 - 84 | 84 -92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 a více |
| Obvod pasu | 58 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 a více |
| Obvod boků | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 118 | 118 a více |
Pánské košile Avantgard
| Obvod krku | Ramena | Délka dlouhého rukávu na výšku postavy 176/182 | Délka dlouhého rukávu na výšku postavy 188/194 | Délka krátkého rukávu |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 49 | 64 | 68 | 28 |
| 37 | 49 | 64 | 68 | 28 |
| 38 | 49 | 64 | 68 | 28 |
| 39 | 51 | 64 | 68 | 28 |
| 40 | 51 | 64 | 68 | 28 |
| 41 | 53 | 65 | 70 | 28 |
| 42 | 53 | 65 | 70 | 28 |
| 43 | 55 | 65 | 70 | 29 |
| 44 | 55 | 65 | 70 | 29 |
| 45 | 57 | 66 | 72 | 29 |
| 46 | 57 | 66 | 72 | 29 |
| 47 | 59 | 66 | 72 | 30 |
| 48 | 59 | 66 | 72 | 30 |
| 50 | 61 | 66 | 72 | 30 |
| 52 | 63 | 66 | 72 | 30 |
Velikostní tabulka halenek
Velikost: S (38)
výška postavy: 158
obvod přes prsa: 88
obvod boků: 94
Velikost: M (40)
výška postavy: 164
obvod přes prsa: 92
obvod boků: 98
Velikost: L (42)
výška postavy: 168
obvod přes prsa: 96
obvod boků: 102
Velikost: XL (44)
výška postavy: 172
obvod přes prsa: 100
obvod boků: 106
